Kiro vs. Cursor #
Cursor 是由 Anysphere 开发的AI驱动代码编辑器。 Kiro 是由 AWS 开发的AI IDE。两款工具都旨在提升开发者生产力。两款工具都是 Visual Studio Code 的分支,并直接在 IDE 中集成了先进的 AI 功能。
总结 #
Kiro 和 Cursor 都是AI驱动的IDE,能够提升开发者生产力,但它们在AI辅助编程方面采用了不同的方法。以下是主要区别:
Kiro 的独特优势:
- 规格模式(Spec Mode):结构化处理复杂开发任务的方法,将软件开发过程正式化 - 这是 Kiro 独有的功能
- 代理钩子(Agent Hooks):当IDE中发生特定事件时执行预定义代理操作的自动触发器
- 灵活的自主性:既有自动驾驶模式(自主修改)也有监督模式(应用更改前审查)
- 更大的上下文窗口:Sonnet 支持 200K tokens,而 Cursor 的 128K(需要额外付费才能获得 200K)
Cursor 的独特优势:
- 更多模型选择:支持多个提供商(Anthropic、Google、OpenAI、xAI)并具有自动选择功能
- 预测下一次编辑:Tab-tab 功能,基于最近的更改预测您的下一次编辑
- 记忆功能(Memories):基于对话自动生成的规则,在会话间保持上下文
- 检查点(Checkpoints):代理更改的自动快照,便于轻松回滚
价格比较:
- 相似价位下更好的价值:Kiro Pro($19)提供 1000 次 Sonnet 请求,而 Cursor Pro($20)仅提供约 225 次 Sonnet 请求 - 以更低成本提供超过 4 倍的请求次数
- 高级套餐优势:Kiro Pro+($39)提供 3000 次 Sonnet 请求,相比 Cursor Pro+($60)的约 675 次 Sonnet 请求 - 以低 35% 的成本提供近 5 倍的请求次数
- 两者的付费计划都提供无限制的内联补全
功能对比 #
最后对比日期:2025年7月14日
类别 | 功能 | 描述 | Kiro | Cursor | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
模型 | 模型提供商 | LLM 模型提供商 | Anthropic: Sonnet 3.7/4 | Anthropic: Claude Sonnet 3.5/3.7/4 Google: Gemini 2.5 OpenAI: GPT 4.1; GPT-4o; o3 xAI: Grok 3 Beta; Grok 3 Min | Claude 4 是最佳编程模型 |
自动模式 | 基于容量和性能自动选择模型 | ❌ | ✅ | ||
API 密钥 | 使用 API 密钥直接调用模型提供商。通常比订阅费用更高。功能通常受限。 | ❌ | ✅ | 这通常比订阅费用更高。如果使用 API 密钥,Cursor 中的代理等核心功能会被禁用。 | |
上下文窗口 | 聊天的上下文窗口 | Sonnet 支持 200K | 大多数模型支持 128K | 如果需要 200K 上下文窗口,Cursor 需要额外付费。 | |
聊天 | 问答聊天 | 来回对话 | ✅ | ✅ | |
内联编辑 | 直接在编辑器中编辑代码或提问 | ✅ | ✅ | ||
代理 | 代理模式 | 自主编程任务、终端命令和代码编辑 | ✅ | ✅ | Kiro 的代理支持自动驾驶模式和监督模式。自动驾驶模式允许 Kiro 在打开的工作区内自主修改文件。监督模式允许用户在应用更改前审查和批准更改 |
规格模式 | 结构化处理复杂开发任务的方法,将软件开发过程正式化 | ✅ | ❌ | 这是 Kiro 的独有功能。 | |
检查点 | 代理对代码库更改的自动快照。让您可以撤销代理修改。 | ❌ | ✅ | ||
规划 | 代理通过待办事项和队列规划和管理复杂任务 | ❌ | ✅ | ||
差异和审查 | 审查和管理 AI 代理生成的代码更改 | ✅ | ✅ | ||
钩子 | 当IDE中发生特定事件时执行预定义代理操作的自动触发器 | ✅ | ❌ | ||
内联补全 | 内联聊天 | 直接在编辑器中提问并获得建议 | ✅ | ✅ | |
自动补全 | 在您输入时提供建议并补全代码 | ✅ | ✅ | ||
预测下一次编辑(Tab-tab) | 使用最近的编辑来预测您可能想要进行的下一次编辑及其位置 | ❌ | ✅ | ||
上下文 | 代码库索引 | 通过计算每个文件的嵌入来索引您的代码库。改善AI对您代码的回答。 | ✅ | ✅ | |
规则 | 对模型的系统级指令 | ✅ | ✅ | ||
记忆 | 基于聊天对话自动生成的规则。限定在您的项目范围内,在会话间保持上下文。 | ❌ | ✅ | ||
忽略文件 | 使用忽略文件控制文件访问 | ❌ | ✅ | ||
添加图片 | 将图片添加到上下文中 | ✅ | ✅ | ||
@ 符号 | @Files | 引用项目中的特定文件 | ✅ | ✅ | |
@Folders | 引用整个文件夹以获得更广泛的上下文 | ✅ | ✅ | ||
@Code | 引用代码库中的特定代码片段或符号 | ✅ | ✅ | ||
@Docs | 访问文档和指南 | ✅ | ✅ | ||
@Git | 引用 git 历史和更改 | ✅ Kiro 引用当前 git 差异。 | ✅ Cursor 可以引用当前 git 差异或特定提交。 | ||
@Past Chats | 使用汇总的编辑器会话 | ❌ | ✅ | ||
@Rules | 使用规则 | ✅ 引用指导规则。 | ✅ 引用 Cursor 规则。 | ||
@Terminals | 引用终端内容 | ✅ | ✅ | ||
@Web | 引用外部网络资源和文档 | ✅ | ✅ | ||
@Recent Changes | 最近的代码修改作为AI对话的上下文 | ❌ | ✅ Cursor 优先考虑最近的10次更改。 | ||
# Problems | 引用当前文件中的问题 | ✅ Kiro 引用IDE中的问题。 | ❌ | ||
@Lint Errors | 引用代码检查错误(仅聊天) | ✅ 代码检查错误包含在 #Problems 中。 | ✅ | ||
# Files | 将文件添加到上下文中而不引用 | ❌ | ✅ | 不重要。Cursor 甚至没有在其UI上明确说明如何使用此功能。 | |
/ Commands | 将打开和活动的文件添加到上下文中 | ❌ | ✅ | 不重要。Cursor 甚至没有在其UI上明确说明如何使用此功能。 | |
MCP | 工作区级别 MCP | 适用于当前工作区 | ✅ | ✅ | |
用户级别 MCP | 适用于所有项目 | ✅ | ✅ | ||
stdio 传输 | ✅ | ✅ | |||
SSE 传输 | ❌ | ✅ | 不关键。可以使用 `mcp-remote` 替代方案。 | ||
Streamable HTTP 传输 | ❌ | ✅ | 不关键。可以使用 `mcp-remote` 替代方案。 | ||
自动批准可信工具 | 避免对可信工具重复批准提示 | ✅ | ✅ | ||
MCP 市场 | 一键安装 MCP 服务器 | ❌ | ✅ | 这不关键。客户可以从第三方市场安装 MCP 服务器。 | |
其他 | 远程代理 | 在云端运行的异步远程代理 | ❌ | ✅ Cursor 中的后台代理。需要额外收费。 | 这不关键。 |
网页门户 | 从网页门户运行编程代理 | ❌ | ✅ 需要额外收费。 | 这不关键。 | |
用户体验 | 并行会话 | 允许打开多个标签页,并行运行代理/聊天 | ✅ | ✅ | 两款工具都可以并行运行多个会话。 |
任务列表 | 显示当前任务和队列中的任务 | ✅ | ❌ | ||
历史记录 | 查看和管理聊天对话 | ✅ | ✅ | ||
上下文摘要 | 自动摘要和管理上下文以保持聊天高效 | ✅ | ✅ | ||
自定义布局 | 快速自定义IDE布局 | ✅ | ❌ |
价格对比 #
Kiro 在预览期间免费提供,并有慷慨的使用限制。
产品 | 计划 | 费用(每月每用户) | 内联补全 | 代理交互 | 超出限制后的额外费用 |
---|---|---|---|---|---|
Kiro | 免费 | $0 | 无限制 | 50 次 Sonnet | 升级到其他计划 |
Pro | $19 | 无限制 | 1000 次 Sonnet | 未知 | |
Pro+ | $39 | 无限制 | 3000 次 Sonnet | 未知 | |
Cursor | Hobby | $0 | 有限制 | 有限制 | 升级到其他计划 |
Pro | $20 | 无限制 | 约 225 次 Sonnet 4 请求,约 550 次 Gemini 请求,或约 650 次 GPT 4.1 请求 | 使用自动模式或支付模型提供商的额外 API 费用 | |
Pro+ | $60 | 无限制 | 约 675 次 Sonnet 4 请求,约 1,650 次 Gemini 请求,或约 1,950 次 GPT 4.1 请求 | 使用自动模式或支付模型提供商的额外 API 费用 | |
Ultra | $200 | 无限制 | 约 4,500 次 Sonnet 4 请求,约 11,000 次 Gemini 请求,或约 13,000 次 GPT 4.1 请求 | 使用自动模式或支付模型提供商的额外 API 费用 | |
Teams | $40 | 无限制 | 500 次代理请求(启用思考功能时 Sonnet 消耗两次请求) | $0.04/请求 |